KALENDER
Sunday, January 1, 2012
2012
Setahun lagi bertambah.Tiada apa-apa yang istimewa.Aku sedang bekerja pada 1.1.2012.Kalau diri sendiri tak berubah,orang lain tak akan dapat merubah kita.Berjalanlah,lihatlah,pandanglah,fikirkanlah.
Monday, April 4, 2011
pesanan
Sudah jauh berjalan. Meninggalkan alam kanak-kanak, remaja dan kini meningkat dewasa. Apa yang pasti, kehidupan abadi semakin dekat menghampiri, terpulanglah sama ada suka ataupun tidak. Seminit, sejam, sehari, sebulan, setahun atau 20 tahun, percayalah dan yakin tidak ada seorang pun yang tahu bila kita sendiri akan kembali. Sewajarnya dan sebetulnya, cukupkan bekalan, sebelum hari itu.
Ah, setiap hari ada berita kematian. Terasa kematian sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan. Namun, manusia, seperti aku masih lagi lalai, lupa dan alpa tentang kepastian itu. Astaghfirullah~
Ah, setiap hari ada berita kematian. Terasa kematian sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan. Namun, manusia, seperti aku masih lagi lalai, lupa dan alpa tentang kepastian itu. Astaghfirullah~
Tuesday, March 29, 2011
Senarai Pemain Pahang FA 2011
Super League 2011 Team Info & Players
INILAH BARISAN SKUAD PAHANG..INFO DARIPADA http://www.malaysiansuperleague.com/team_info.asp?t=SL&tid=8
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Jersey No. | Player Name | |||||||||||||||||||||||||||
1 | MOHD ROSFAIZUL AZUAR B. ALI (GK) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | JALALLUDIN B. ABU JAAFAR | |||||||||||||||||||||||||||
3 | MOHD SAIFUL NIZAM B. MISWAN | |||||||||||||||||||||||||||
4 | MOHD FADZIRUL B. ZAKARIA | |||||||||||||||||||||||||||
5 | NAZRULERWAN B. ZAKARIA | |||||||||||||||||||||||||||
6 | MOHD HAZRI B. ROZALI | |||||||||||||||||||||||||||
7 | SURENDRAN A/L RAVINDRAN | |||||||||||||||||||||||||||
8 | AMIRULLAH B. ABD RAZAB | |||||||||||||||||||||||||||
9 | KARTHIGESU A/L RAJENDRAN | |||||||||||||||||||||||||||
10 | SURENDRAN A/L RASIAH | |||||||||||||||||||||||||||
11 | FAMIRUL ASRAF BIN SAYUTI | |||||||||||||||||||||||||||
12 | AZAMMUDDIN B. MOHD AKIL | |||||||||||||||||||||||||||
13 | MOHD FAZLI B. BAHARUDIN | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ABDUL MALIK BIN MAT ARIFF | |||||||||||||||||||||||||||
16 | MOHD ALAFI BIN MAHMUD | |||||||||||||||||||||||||||
17 | MOHD ZAIZA BIN ZAINAL ABIDIN | |||||||||||||||||||||||||||
18 | MUHAMMAD SYAWAL B. NORSAM | |||||||||||||||||||||||||||
20 | MOHD SHAHRIZAN B. MOHD SALLEH | |||||||||||||||||||||||||||
21 | MOHD MUNIR BIN AMRAN | |||||||||||||||||||||||||||
22 | WAN MUHD AZRAIE B. WAN TEH (GK) | |||||||||||||||||||||||||||
23 | MOHD FAIZOL BIN HUSSIN | |||||||||||||||||||||||||||
25 | MOHD SUFFIAN BIN AB RAHMAN KUNGI RAMAN |
INILAH BARISAN SKUAD PAHANG..INFO DARIPADA http://www.malaysiansuperleague.com/team_info.asp?t=SL&tid=8
Jadual Liga Super 2011
Super League 2011
sumber: http://www.malaysiansuperleague.com/mf.asp?t=SL
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
176 | 8:45:PM | Kelantan | vs | Perak | Stadium Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu | |
177 | 8:45:PM | Selangor | vs | Kuala Lumpur Felda United FC | Stadium Shah Alam, Selangor | |
178 | 4:45:PM | Terengganu | vs | Terengganu PBDKT T-Team | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
179 | 8:45:PM | Kuala Lumpur | vs | Harimau Muda A | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
180 | 8:45:PM | Johor FC | vs | Pahang | Stadium JCORP, Pasir Gudang, JB | |
181 | 8:45:PM | Kedah | vs | Negeri Sembilan | Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
182 | 8:45:PM | Perlis | vs | Sabah | Stadium Utama Negeri, Kangar |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
169 | 8:45:PM | Negeri Sembilan | vs | Perlis | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, NS | |
170 | 8:45:PM | Pahang | vs | Kedah | Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
171 | 8:45:PM | Harimau Muda A | vs | Johor FC | Stadium Shah Alam, Selangor | |
172 | 4:45:PM | Terengganu PBDKT T-Team | vs | Kuala Lumpur | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
173 | 8:45:PM | Kuala Lumpur Felda United FC | vs | Terengganu | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
174 | 8:45:PM | Perak | vs | Selangor | Stadium Perak, Ipoh | |
175 | 8:15:PM | Sabah | vs | Kelantan | Stadium Likas, Sabah |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
162 | 8:45:PM | Selangor | vs | Perlis | Stadium Shah Alam, Selangor | |
163 | 4:45:PM | Terengganu | vs | Kelantan | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
164 | 8:15:PM | Sabah | vs | Kuala Lumpur | Stadium Likas, Sabah | |
165 | 8:45:PM | Johor FC | vs | Perak | Stadium JCORP, Pasir Gudang, JB | |
166 | 8:45:PM | Kuala Lumpur Felda United FC | vs | Kedah | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
167 | 8:45:PM | Negeri Sembilan | vs | Terengganu PBDKT T-Team | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, NS | |
168 | 8:45:PM | Pahang | vs | Harimau Muda A | Stadium Shah Alam, Selangor |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
155 | 8:45:PM | Kelantan | vs | Pahang | Stadium Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu | |
156 | 8:45:PM | Selangor | vs | Negeri Sembilan | Stadium Shah Alam, Selangor | |
158 | 8:45:PM | Perak | vs | Terengganu PBDKT T-Team | Stadium Perak, Ipoh | |
159 | 8:45:PM | Kuala Lumpur | vs | Johor FC | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
161 | 8:45:PM | Perlis | vs | Kuala Lumpur Felda United FC | Stadium Utama Negeri, Kangar |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
157 | 4:45:PM | Terengganu | vs | Kedah | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
160 | 8:45:PM | Harimau Muda A | vs | Sabah | Stadium Shah Alam, Selangor |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
148 | 8:45:PM | Kedah | vs | Perlis | Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
149 | 8:45:PM | Negeri Sembilan | vs | Johor FC | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, NS | |
150 | 8:45:PM | Pahang | vs | Kuala Lumpur | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
151 | 8:45:PM | Harimau Muda A | vs | Terengganu | Stadium Shah Alam, Selangor | |
152 | 4:45:PM | Terengganu PBDKT T-Team | vs | Selangor | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
153 | 8:45:PM | Kuala Lumpur Felda United FC | vs | Kelantan | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
154 | 8:45:PM | Perak | vs | Sabah | Stadium Perak, Ipoh |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
141 | 8:45:PM | Kelantan | vs | Terengganu PBDKT T-Team | Stadium Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu | |
142 | 8:45:PM | Selangor | vs | Harimau Muda A | Stadium Shah Alam, Selangor | |
143 | 4:45:PM | Terengganu | vs | Pahang | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
144 | 8:45:PM | Kuala Lumpur | vs | Negeri Sembilan | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
145 | 8:45:PM | Johor FC | vs | Kedah | Stadium JCORP, Pasir Gudang, JB | |
146 | 8:15:PM | Sabah | vs | Kuala Lumpur Felda United FC | Stadium Likas, Sabah | |
147 | 8:45:PM | Perlis | vs | Perak | Stadium Utama Negeri, Kangar |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
134 | 8:45:PM | Johor FC | vs | Perlis | Stadium JCORP, Pasir Gudang, JB | |
135 | 8:45:PM | Kedah | vs | Kuala Lumpur | Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
136 | 4:45:PM | Terengganu | vs | Negeri Sembilan | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
138 | 8:45:PM | Harimau Muda A | vs | Kelantan | Stadium Shah Alam, Selangor | |
139 | 8:15:PM | Sabah | vs | Terengganu PBDKT T-Team | Stadium Likas, Sabah | |
140 | 8:45:PM | Kuala Lumpur Felda United FC | vs | Perak | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
137 | 8:45:PM | Pahang | vs | Selangor | Stadium Shah Alam, Selangor |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
127 | 8:45:PM | Kuala Lumpur | vs | Perlis | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
128 | 8:45:PM | Johor FC | vs | Terengganu | Stadium JCORP, Pasir Gudang, JB | |
129 | 8:45:PM | Kedah | vs | Selangor | Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
130 | 8:45:PM | Negeri Sembilan | vs | Kelantan | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, NS | |
131 | 8:15:PM | Sabah | vs | Pahang | Stadium Likas, Sabah | |
132 | 8:45:PM | Harimau Muda A | vs | Perak | Stadium Shah Alam, Selangor | |
133 | 4:45:PM | Terengganu PBDKT T-Team | vs | Kuala Lumpur Felda United FC | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
120 | 8:45:PM | Kelantan | vs | Kedah | Stadium Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu | |
121 | 8:45:PM | Selangor | vs | Johor FC | Stadium Shah Alam, Selangor | |
122 | 4:45:PM | Terengganu | vs | Kuala Lumpur | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
123 | 8:45:PM | Kuala Lumpur Felda United FC | vs | Harimau Muda A | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
124 | 8:45:PM | Perak | vs | Pahang | Stadium Perak, Ipoh | |
126 | 8:45:PM | Perlis | vs | Terengganu PBDKT T-Team | Stadium Utama Negeri, Kangar |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
125 | 8:15:PM | Sabah | vs | Negeri Sembilan | Stadium Likas, Sabah |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
113 | 4:45:PM | Terengganu | vs | Perlis | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
114 | 8:45:PM | Kuala Lumpur | vs | Selangor | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
115 | 8:45:PM | Johor FC | vs | Kelantan | Stadium JCORP, Pasir Gudang, JB | |
116 | 8:45:PM | Kedah | vs | Sabah | Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
117 | 8:45:PM | Negeri Sembilan | vs | Perak | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, NS | |
118 | 8:45:PM | Pahang | vs | Kuala Lumpur Felda United FC | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
119 | 8:45:PM | Terengganu PBDKT T-Team | vs | Harimau Muda A | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
106 | 8:45:PM | Kelantan | vs | Kuala Lumpur | Stadium Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu | |
107 | 8:45:PM | Terengganu | vs | Selangor | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
108 | 4:45:PM | Terengganu PBDKT T-Team | vs | Pahang | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
109 | 8:45:PM | Kuala Lumpur Felda United FC | vs | Negeri Sembilan | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
111 | 8:45:PM | Johor FC | vs | Sabah | Stadium JCORP, Pasir Gudang, JB | |
112 | 8:45:PM | Perlis | vs | Harimau Muda A | Stadium Utama Negeri, Kangar |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
110 | 8:45:PM | Perak | vs | Kedah | Stadium Perak, Ipoh |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
100 | 8:45:PM | Harimau Muda A | vs | Negeri Sembilan | Stadium Shah Alam, Selangor | |
101 | 4:45:PM | Terengganu PBDKT T-Team | vs | Kedah | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
102 | 8:45:PM | Kuala Lumpur Felda United FC | vs | Johor FC | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
103 | 8:45:PM | Perak | vs | Kuala Lumpur | Stadium Perak, Ipoh | |
104 | 8:15:PM | Sabah | vs | Terengganu | Stadium Likas, Sabah | |
105 | 8:45:PM | Perlis | vs | Pahang | Stadium Utama Negeri, Kangar | |
99 | 8:45:PM | Kelantan | vs | Selangor | Stadium Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
93 | 8:15:PM | Sabah | vs | Selangor | Stadium Likas, Sabah | |
94 | 4:45:PM | Terengganu | vs | Perak | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
95 | 8:45:PM | Kuala Lumpur | vs | Kuala Lumpur Felda United FC | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
96 | 8:45:PM | Johor FC | vs | Terengganu PBDKT T-Team | Stadium JCORP, Pasir Gudang, JB | |
97 | 8:45:PM | Kedah | vs | Harimau Muda A | Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
98 | 8:45:PM | Negeri Sembilan | vs | Pahang | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, NS |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
92 | 8:45:PM | Kelantan | vs | Perlis | Stadium Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
86 | 8:45:PM | Harimau Muda A | vs | Kedah | Stadium Shah Alam, Selangor |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
85 | 8:45:PM | Pahang | vs | Negeri Sembilan | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, NS | |
87 | 4:45:PM | Terengganu PBDKT T-Team | vs | Johor FC | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
88 | 8:45:PM | Kuala Lumpur Felda United FC | vs | Kuala Lumpur | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
89 | 8:45:PM | Perak | vs | Terengganu | Stadium Perak, Ipoh | |
90 | 8:45:PM | Selangor | vs | Sabah | Stadium Shah Alam, Selangor | |
91 | 8:45:PM | Perlis | vs | Kelantan | Stadium Utama Negeri, Kangar |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
78 | 8:45:PM | Kelantan | vs | Sabah | Stadium Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu | |
79 | 8:45:PM | Selangor | vs | Perak | Stadium Shah Alam, Selangor | |
80 | 4:45:PM | Terengganu | vs | Kuala Lumpur Felda United FC | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
81 | 8:45:PM | Kuala Lumpur | vs | Terengganu PBDKT T-Team | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
82 | 8:45:PM | Johor FC | vs | Harimau Muda A | Stadium JCORP, Pasir Gudang, JB | |
83 | 8:45:PM | Kedah | vs | Pahang | Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
84 | 8:45:PM | Perlis | vs | Negeri Sembilan | Stadium Utama Negeri, Kangar |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
71 | 8:45:PM | Negeri Sembilan | vs | Kedah | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, NS | |
72 | 8:45:PM | Pahang | vs | Johor FC | Stadium JCORP, Pasir Gudang, JB | |
73 | 8:45:PM | Harimau Muda A | vs | Kuala Lumpur | Stadium Shah Alam, Selangor | |
74 | 4:45:PM | Terengganu PBDKT T-Team | vs | Terengganu | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
75 | 8:45:PM | Kuala Lumpur Felda United FC | vs | Selangor | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
76 | 8:45:PM | Perak | vs | Kelantan | Stadium Perak, Ipoh | |
77 | 8:15:PM | Sabah | vs | Perlis | Stadium Likas, Sabah |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
64 | 8:45:PM | Kelantan | vs | Kuala Lumpur Felda United FC | Stadium Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu | |
65 | 8:45:PM | Selangor | vs | Terengganu PBDKT T-Team | Stadium Shah Alam, Selangor | |
66 | 4:45:PM | Terengganu | vs | Harimau Muda A | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
67 | 8:45:PM | Kuala Lumpur | vs | Pahang | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
68 | 8:45:PM | Johor FC | vs | Negeri Sembilan | Stadium JCORP, Pasir Gudang, JB | |
69 | 8:15:PM | Sabah | vs | Perak | Stadium Likas, Sabah |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
70 | 8:45:PM | Perlis | vs | Kedah | Stadium Utama Negeri, Kangar |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
57 | 8:45:PM | Kedah | vs | Johor FC | Stadium Darul Aman, Alor Setar | |
58 | 8:45:PM | Negeri Sembilan | vs | Kuala Lumpur | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, NS | |
59 | 8:45:PM | Pahang | vs | Terengganu | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
60 | 8:45:PM | Harimau Muda A | vs | Selangor | Stadium Shah Alam, Selangor | |
61 | 4:45:PM | Terengganu PBDKT T-Team | vs | Kelantan | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
62 | 8:45:PM | Kuala Lumpur Felda United FC | vs | Sabah | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
63 | 8:45:PM | Perak | vs | Perlis | Stadium Perak, Ipoh |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
51 | 8:45:PM | Selangor | vs | Pahang | Stadium Shah Alam, Selangor | |
52 | 8:45:PM | Negeri Sembilan | vs | Terengganu | Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, NS | |
53 | 8:45:PM | Kuala Lumpur | vs | Kedah | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras | |
54 | 8:45:PM | Perak | vs | Kuala Lumpur Felda United FC | Stadium Perak, Ipoh | |
55 | 4:45:PM | Terengganu PBDKT T-Team | vs | Sabah | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah | |
56 | 8:45:PM | Perlis | vs | Johor FC | Stadium Utama Negeri, Kangar |
| ||||||
No. | Time | Home | Away | Venue | ||
50 | 8:45:PM | Kelantan | vs | Harimau Muda A | Stadium Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
sumber: http://www.malaysiansuperleague.com/mf.asp?t=SL
Subscribe to:
Posts (Atom)